Every result, every remaining match
The five round Swiss stage is complete. All times below are UTC and playoff times are confirmed the day before each block.
| Match | Score |
|---|---|
| Halcyon Relay vs Null Harbour | 2 : 0 |
| Ninth Aperture vs Verdigris Pact | 2 : 1 |
| Static Fathom vs Cobalt Errant | 2 : 0 |
| Grey Quorum vs Lantern Vault | 2 : 1 |
| Match | Score |
|---|---|
| Halcyon Relay vs Grey Quorum | 2 : 1 |
| Ninth Aperture vs Static Fathom | 2 : 0 |
| Lantern Vault vs Cobalt Errant | 2 : 0 |
| Verdigris Pact vs Null Harbour | 2 : 1 |
| Match | Score |
|---|---|
| Halcyon Relay vs Ninth Aperture | 2 : 1 |
| Static Fathom vs Verdigris Pact | 2 : 0 |
| Grey Quorum vs Lantern Vault | 2 : 0 |
| Cobalt Errant vs Null Harbour | 2 : 1 |
| Match | Score |
|---|---|
| Ninth Aperture vs Halcyon Relay | 2 : 0 |
| Static Fathom vs Grey Quorum | 2 : 1 |
| Lantern Vault vs Verdigris Pact | 2 : 0 |
| Cobalt Errant vs Null Harbour | 2 : 0 |
| Match | Score |
|---|---|
| Halcyon Relay vs Static Fathom | 2 : 1 |
| Ninth Aperture vs Cobalt Errant | 2 : 0 |
| Grey Quorum vs Verdigris Pact | 2 : 1 |
| Lantern Vault vs Null Harbour | 2 : 0 |
| # | Team | Region | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcyon Relay | Europe | 4 | 1 |
| 2 | Ninth Aperture | North America | 4 | 1 |
| 3 | Static Fathom | Pacific | 3 | 2 |
| 4 | Grey Quorum | Europe | 3 | 2 |
| 5 | Lantern Vault | East Asia | 3 | 2 |
| 6 | Cobalt Errant | Americas | 2 | 3 |
| 7 | Verdigris Pact | Oceania | 1 | 4 |
| 8 | Null Harbour | SEA | 0 | 5 |
| Time | Match | Format |
|---|---|---|
| Aug 21 . 16:00 | SF1: Halcyon Relay vs Grey Quorum | Bo5 |
| Aug 21 . 20:00 | SF2: Ninth Aperture vs Static Fathom | Bo5 |
| Aug 22 . 19:00 | Grand Final: SF1 winner vs SF2 winner | Bo5 |
Semifinals
Halcyon Relay1
Grey Quorum4
Ninth Aperture2
Static Fathom3
Grand Final
SF1 winner
SF2 winner